コロナウイルスと年齢
2020.08.05
2020年1月15日から7月16日までのデータです。
コロナウイルス感染症の感染者数を性別、年齢階層別に見てみると、
男性 女性
年齢 感染者数(割合) 感染者数(割合)
0- 9 224 1.8% 177 1.8%
10-19 287 2.3 379 3.9
20-29 2618 21.1 2443 25.1
30-39 2213 17.9 1430 14.7
40-49 2046 16.5 1188 12.2
50-59 1881 15.2 1296 13.3
60-69 1293 10.4 821 8.4
70-79 1051 8.5 836 8.6
80-89 627 5.1 730 7.5
90- 150 1.2 444 4.6
---------------------
合計 12390 100.0 9744 100.0
さらにコロナウイルス感染症による死亡例を性別、年齢階層別に見てみると、
男性 女性 男性 女性
年齢 死亡者数(割合) 死亡者数(割合) 致死率 致死率
0- 9 0 0.0% 0 0.0% 0.00% 0.00%
10-19 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00
20-29 1 0.2 0 0.0 0.04 0.00
30-39 3 0.5 1 0.3 0.14 0.07
40-49 12 2.0 2 0.5 0.59 0.17
50-59 30 4.9 3 0.8 1.59 0.23
60-69 87 14.3 14 3.8 6.73 1.71
70-79 185 30.3 83 22.6 17.60 9.93
80-89 222 36.4 145 39.5 35.41 19.86
90- 70 11.5 119 32.4 46.67 26.80
-----------------------------
合計 670 100.0 367 100.0 4.92 3 .77
年齢が上がるとコロナウイルス感染症による致死率が飛躍的に上昇することがわかります。
また、男性の致死率が同じ年齢層の女性の致死率に比べると大幅に高くなっています。
最近は若年の感染者が増えていますが、高齢者に感染させてしまわないように、しっかりと手洗いや感染防止策を実行しましょう。